Etaprime L
Горизонтальный самовсасывающий насос со спиральным корпусом, с муфтой с проставком, одноступенчатый, с открытым многоканальным рабочим колесом, в процессном исполнении. Область применения: для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных жидкостей без абразивных и твердых компонентов. Код: EP.
Тип подшипника | подшипник качения |
Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Тип материала рабочего колеса (по станда | 1. 4571;C45+N;1.4462 |
Привод | IEC стандартный двигатель, электродвигатель |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Электрический разъем | 250- 480 В/ 440-830В; 3~ |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | CC483K- GS;1.4408;JL 1040 |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | консистентная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 90 °C |
Отсутствие кремния гарантировано | да |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 16; PN 40 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | " сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4462;C45+N;1.4571 |
Характеристики на всасывании | самовсасывающий |
Допустимый для питьевой воды | да |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип рабочего колеса | многоканальное рабочее колесо; открытый |
Тип присоединения | резьба, фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4408;JL 1040 |
eClass | 36410100; 36410000;36410101 |
Макс. свободный проход | 10 ММ |
Макс. напор | 104, 00 М |
Мин. напор | 5, 00 М |
Положение установки | горизонтальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Основные области применения | Инженерное оборудование зданий; Водоснабжение;Промышленность и технологические процессы;сточные воды |
Материал корпуса | литье из нержавеющей стали; серый чугун |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 10 БАР |
Макс. приводная мощность | 37 kW |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 170 М3Ч |
Мин. подача | 4 М3Ч |
Макс. частота вращения | 3. 500 1/min |
Типоразмер | 2. 09; 3.12; 4.11; 4.14; 5 |
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг