Вертикальный насос с трубчатым корпусом, одноступенчатый, с осевым пропеллером. Всасывание по выбору с соплом или коленом, возможно процессное исполнение, износостойкие керамические подшипники, с напольным или подпольным напорным патрубком, фланцы по стандартам DIN или ANSI, опорная плита монтирована на напорном колене или фонаре привода. Пропеллер изменяемого шага, регулирование посредством электромеханического редуктора. Область применения: для перекачивания неочищенной, чистой воды, воды для хозяйственных нужд и охлаждающей воды.
Тип подшипника | подшипник качения и подшпиник скольжения |
Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение, высокое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | непосредственно; редуктор |
Тип смазки | масляная смазка/ смазка перекачиваемой средой |
Макс. допустимая температура жидкости | 80 °C |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 6; PN 9 |
Установка агрегата | " мокрой" установки |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Тип корпуса | трубчатый корпус |
Тип рабочего колеса | осевое; пропеллер |
Тип присоединения | фланец |
Классификация UNSPSC | 4015150300 |
eClass | 36410000; 36410106;36410100 |
Макс. напор | 15, 00 М |
Мин. напор | 7, 00 М |
Положение установки | вертикальный |
Тип уплотнения вала | сальниковая набивка; торцовое уплотнение |
Основные области применения | сточные воды; Энергетика;Водоснабжение |
Материал корпуса | углеродистая сталь; дуплексная сталь;хромникелевая сталь |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 65. 000 М3Ч |
Мин. подача | 5. 000 М3Ч |
Макс. частота вращения | 990 1/min |
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг