HC 1
Насос | HCDL | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
Тип рабочего колеса | R | ||
Категория взрывозащиты (по Atex 100a) | да | ||
Диаметр погружной части насоса | до мм | 42 | |
Температура жидкости | до °C | 120 | |
Материал | Насос | HC | |
Материал | Рабочее колесо | ETFE | |
Выходной штуцер | Диаметр мм | 1932 | |
Выходной штуцер | Внешняя резьба | G 1 1/4 | |
Глубина погружения: 1000 мм*** | Арт. № | 0162-201 | |
Глубина погружения: 1200 мм*** | Арт. № | 0162-202 |
Выбор привода | Рабочие характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
ME II 3 | № рабочей кривой | 552 | |||||
Мощность | 460 Вт | 460 Вт | Подача* | до л/мин. | 178 | ||
Напряжение | 230 В | 230 В | Напор* | до м | 9 | ||
НВО | да | нет | Вязкость** | до мПа.с | 200 | ||
Плотность**** | до кг/дм3 | 1.2 | |||||
Арт. № | 0050-000 | 0050-016 | Вес (кг) | двигатель + насос | 10.2 | ||
![]() | |||||||
ME II 5 | № рабочей кривой | 554 | |||||
Мощность | 580 Вт | 580 Вт | Подача* | до л/мин. | 190 | ||
Напряжение | 230 В | 230 В | Напор* | до м | 10 | ||
НВО | да | нет | Вязкость** | до мПа.с | 550 | ||
Плотность**** | до кг/дм3 | 1.3 | |||||
Арт. № | 0050-001 | 0050-017 | Вес (кг) | двигатель + насос | 11.1 | ||
ME II 7 | № рабочей кривой | 556 | |||||
Мощность | 795 Вт | 795 Вт | Подача* | до л/мин. | 210 | ||
Напряжение | 230 В | 230 В | Напор* | до м | 13 | ||
НВО | да | нет | Вязкость** | до мПа.с | 400 | ||
Плотность**** | до кг/дм3 | 1.4 | |||||
Арт. № | 0050-002 | 0050-018 | Вес (кг) | двигатель + насос | 12.3 | ||
НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение
насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. На взрывоопасной территории применение двигателей с устройством низковольтного отключения является обязательным. | |||||||
ME II 8 | № рабочей кривой | 558 | |||||
Мощность | 930 Вт | 930 Вт | Подача* | до л/мин. | 243 | ||
Напряжение | 230 В | 230 В | Напор* | до м | 14.5 | ||
НВО | да | нет | Вязкость** | до мПа.с | 650 | ||
Плотность**** | до кг/дм3 | 1.4 | |||||
Арт. № | 0050-042 | 0050-041 | Вес (кг) | двигатель + насос | 12.3 | ||
![]() ![]() | |||||||
MD-1 | MD-2 | MD-3 | № рабочей кривой | 560 | |||
Мощность | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | Подача* | до л/мин. | 210 | |
Рабочее | 6 бар | 6 бар | 6 бар | Напор* | до м | 12 | |
напряжение | Вязкость** | до мПа.с | 400 | ||||
Плотность**** | до кг/дм3 | 1.4 | |||||
Арт. № | 0004-087 | 0004-088 | 0004-090 | Вес (кг) | двигатель + насос | 5.9 |
* Определено на воде 20 °C
*** Особые длины насосов
**** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4".
** Определено на масле 200–2500 мм на заказ Большие значения возможны при кратковременной работе.
Для перекачивания легковоспламеняющихся химических реагентов
Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью)
HC-DL | ||
---|---|---|
![]() | ||
Корпус насоса: | HC22 (2.4602) | |
Рабочее колесо: | ETFE | |
Уплотнение: | Viton® (с покрытием FEP) | |
Подшипник: | ETFE, графит | |
Вал: | HC4 (2.4610) | |
![]() |
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг