B70V 12,1 и 25,1
| Насос | B70V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 сталь | |||
Уплотнение сальниковое | (St) | MS | MS | St | MS | MS | St | Mt | ||
торцовое | (MS) |
|
|
|
|
|
|
| ||
Рабочий вал торсионный | (TS) | TS | UJ | UJ | TS | UJ | UJ | TS | ||
универсальный карданный | (UJ) |
|
|
|
|
|
|
| ||
Подача* | до л/мин. | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Напор* | до бар | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Температура жидкости** | макс. °С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | ||
Материал корпуса | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | оцинк. сталь | |||
Диаметр погружной части | мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Напорный патрубок | внешняя резьба | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ||
Вес | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Глубина погружения*** | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Статор NBR light (Тмакс. 80 °С) | Арт.№ | - | - | - | 0172-121 | 0173-131 | 0173-121 | 0171-121 | ||
Статор Viton® (Тмакс. 140 °С) | Арт.№ | - | - | - | 0172-122 | 0173-132 | 0173-122 | 0171-122 | ||
Статор PTFE (Тмакс. 140 °С) | Арт.№ | 0172-004 | 0173-014 • | 0173-004 | 0172-124 | 0173-134 • | 0173-124 | 0171-124 | ||
B70V HD-D Статор PTFE (Тмакс. 100 °С) | Арт.№ |
| 0173-016 • |
|
| 0173-136 • |
|
|
* Определено на воде 20 °С, трехфазный электродвигатель (900 1 /мин.), статор из эластомера Комбинация из торсионного вала и сальникового уплотнения поставляется на заказ
** Со статором из РТРЕ (температура перекачиваемой среды для взрывозащищенного винтового насоса В70 не должна превышать 100 °С
*** Специальные глубины погружения 500 - 2000 мм на заказ (только в исполнении с универсальным карданным валом)
• Взрывозащищенный винтовой насос В70V (сертифицирован в соответствии с требованиями Atex 100а) для перекачивания горючих жидкостей группы IIА и класса температур Т4.
| Выбор привода | ||||
---|---|---|---|---|---|
Трехфазный электродвигатель с клеммной коробкой | Для B70V- 12.1 | Для B70V- 25.1 | |||
Типоразмер | 0.37 кВт, 700 1/мин. | 0.55 кВт, 900 1/мин | 0.55 кВт, 700 1/мин | 0.75 кВт, 900 1/мин | |
Класс брызгозащиты / Вес | IP 55 10.5 кг | IP 55 10.5 кг | IP 55 15 кг | IP 55 12 кг | |
Арт.№ | 0172-803 | 0172-806 | 0172-809 | 0172-812 | |
Трехфазный электродвигатель с защитным выключателем | Для B70V- 12.1 | Для B70V- 25.1 | |||
Типоразмер | 0.37 кВт, 700 1/мин. | 0.55 кВт, 900 1/мин | 0.55 кВт, 700 1/мин | 0.75 кВт, 900 1/мин | |
Класс брызгозащиты / Вес | IP 54 11 кг | IP 54 11 кг | IP 54 15.5 кг | IP 55 12.5 кг | |
Арт.№ | 0172-802 | 0172-805 | 0172-808 | 0172-811 | |
Взрывозащищенный | Для B70V- 12.1 | Для B70V- 25.1 | |||
Типоразмер | 0.37 кВт, 700 1/мин. | 0.55 кВт, 900 1/мин | 0.55 кВт, 700 1/мин | 0.65 кВт, 900 1/мин | |
Класс взрывозащиты | II 2 G EEx e II ТЗ | II 2 G EEx e II ТЗ | II 2 G EEx e II ТЗ | II 2 G EEx e II ТЗ | |
Вес | 10.5 кг | 10.5 кг | 15 кг | 12 кг | |
Арт.№ | 0172-801 | 0172-804 | 0172-807 | 0172-810 |
Трехфазные электродвигатели 230/400 В, 50 Гц поставляются в исполнении IР 55 с кабельной клеммной коробкой или IР 54 с защитным выключателем.
На заказ возможно изготовление электродвигателей с различными техническими характеристиками.
Пневмодвигатели | Для B70V- 12.1 | Для B70V- 25.1 | |
---|---|---|---|
Типоразмер | 4 DА, 0.5 кВт, 900 1 /мин, вес 5 кг, рабочее давление до 6 бар, расход воздуха 55 м³/час, уровень шума 87 дБ (А) соединение для подачи воздуха в 3/8 | 6 DА, 1.0 кВт, 900 1 /мин, вес 10 кг, рабочее давление до 6 бар, расход воздуха 80 м³/час, уровень шума 87 дБ (А) соединение для подачи воздуха в 1/2 | |
Арт.№ | 0172-821 | 0172-822 |
Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью)
Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers. Диапазон вязкостей - от легкотекучих до вязких сред. При работе в помещениях "Зоны 0" или при перекачивании горючих жидкостей подходят только насосы с торцовым уплотнением, универсальным карданным валом и статором из РТFЕ. |
Насосы с торсионным валом (TS) и статором из NBR light являются насосами пищевого исполнения (PU). Такие насосы используются преимущественно в производстве пищевых или фармацевтических продуктов и косметики.
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг