B70V 25,2 и 50,1
| Насос | B70V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | |||
Уплотнение сальниковое | (St) | MS | MS | St | MS | MS | St | ||
торцовое | (MS) |
|
|
|
|
|
| ||
Рабочий вал торсионный | (TS) | TS | UJ | UJ | TS | UJ | UJ | ||
универсальный карданный | (UJ) |
|
|
|
|
|
| ||
Подача* | до л/мин. | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
Напор* | до бар | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Температура жидкости** | макс. °С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Материал корпуса | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |||
Диаметр погружной части | мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Напорный патрубок | внешняя резьба | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ||
Вес | кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Глубина погружения*** | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Статор NBR light (Тмакс. 80 °С) | Арт.№ | - | - | - | 0172-501 | 0173-511 | 0173-501 | ||
Статор Viton® (Тмакс. 140 °С) | Арт.№ | - | - | - | 0172-502 | 0173-512 | 0173-502 | ||
Статор PTFE (Тмакс. 140 °С) | Арт.№ | 0172-254 | 0173-264 • | 0173-254 | 0172-504 | 0173-514 • | 0173-504 | ||
B70V HD-D Статор PTFE (Тмакс. 100 °С) | Арт.№ |
| 0173-266 • |
|
| 0173-516 • |
|
* Определено на воде 20 °С, трехфазный электродвигатель (900 1 /мин.), статор из эластомера Комбинация из торсионного вала и сальникового уплотнения поставляется на заказ
** Со статором из РТРЕ (температура перекачиваемой среды для взрывозащищенного винтового насоса В70 не должна превышать 100 °С
*** Специальные глубины погружения 500 - 2000 мм на заказ (только в исполнении с универсальным карданным валом)
• Взрывозащищенный винтовой насос В70V (сертифицирован в соответствии с требованиями Atex 100а) для перекачивания горючих жидкостей группы IIА и класса температур Т4.
| Выбор привода | ||||
---|---|---|---|---|---|
Трехфазный электродвигатель с клеммной коробкой | Для B70V - 25.2 | Для B70V - 50.1 | |||
Типоразмер | 0.75 кВт, 700 1/мин. | 1.1 кВт, 900 1/мин | |||
Класс брызгозащиты / Вес | IP 55 20 кг | IP 55 15 кг | |||
Арт.№ | 0172-815 | 0172-818 | |||
Трехфазный электродвигатель с защитным выключателем | Для B70V - 25.2 | Для B70V - 50.1 | |||
Типоразмер | 7.5 кВт, 700 1/мин. | 1.1 кВт, 900 1/мин | |||
Класс брызгозащиты / Вес | IP 54 20.5 кг | IP 54 15.5 кг | |||
Арт.№ | 0172-814 | 0172-817 | |||
Взрывозащищенный | Для B70V - 25.2 | Для B70V - 50.1 | |||
Типоразмер | 0.65 кВт, 700 1/мин. | 1.0 кВт, 900 1/мин | |||
Класс взрывозащиты | EEx e II ТЗ | EEx e II ТЗ | |||
Вес | 20 кг | 15 кг | |||
Арт.№ | 0172-813 | 0172-816 |
Трехфазные электродвигатели 230/400 В, 50 Гц поставляются в исполнении IР 55 с кабельной клеммной коробкой или IР 54 с защитным выключателем.
На заказ возможно изготовление электродвигателей с различными техническими характеристиками.
Пневмодвигатели | Для B70V - 25.2/50.1 | |
---|---|---|
Типоразмер | 8 DА, 1.7 кВт, 900 1 /мин, вес 14 кг, рабочее давление до 6 бар, расход воздуха 30 м³/час, уровень шума 102 дБ (А) соединение для подачи воздуха в 1/2 | |
Арт.№ | 0172-821 |
Пневмодвигатели с глушителем (рабочее давление до 7 бар, рекомендованное число оборотов 200 - 900 1 /мин.).
Для диапазона вязкостей 1 - 100000 мПас
Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью)
Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers. Диапазон вязкостей - от легкотекучих до вязких сред. При работе в помещениях "Зоны 0" или при перекачивании горючих жидкостей подходят только насосы с торцовым уплотнением, универсальным карданным валом и статором из РТFЕ. |
Насосы с торсионным валом (TS) и статором из NBR light являются насосами пищевого исполнения (PU). Такие насосы используются преимущественно в производстве пищевых или фармацевтических продуктов и косметики.
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг