Мембранный насос 1/2 дюйма (пластик)
Рабочие характеристики / Размеры / Вес | |||
---|---|---|---|
DMP 1/2" PP | DMP 1/2" Kynar® | DMP 1/2" Nylon | |
Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® | Nylon |
Материал мембраны | Geolast®, Teflon®, Santopren®, Viton® | Teflon®, Santopren®, Viton® | Geolast®, Teflon® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Teflon®, Santopren®, Viton® | Teflonh®, Santopren®, Viton® | Geolast®, Teflon® |
Материал уплотнения | Geolast®, Teflon®, Santopren®, Viton® | Teflon®, Santopren®, Viton® | Geolast®, Teflon® |
Материал седла клапана | PP | Kynar® | Kynar®, нерж. сталь* |
Макс. производительность | 65 л/мин. | 65 л/мин. | 65 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 530 см3 | 530 см3 | 530 см3 |
Высота самовсасывания для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | 6 м | 6 м | 6 м |
Высота самовсасывания | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м |
в сухом состоянии | |||
Высота самовсасывания | 3 м | 3 м | 3 м |
для моделей с мембраной |
|
|
|
из тефлона | |||
Рабочее давление | макс. 8 бар | макс. 8 бар | макс. 8 бар |
Макс. температура | 66 °C | 93 °C | 66 °C |
Размеры твердых частиц для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | макс. Ø 9.5 мм | макс. Ø 9.5 мм | макс. Ø 9.5 мм |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 3.2 мм | макс. Ø 3.2 мм | макс. Ø 3.2 мм |
Вход воздуха |
1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/2"BSP IG | 1/2"BSP IG | 1/2" BSP IG |
Напорный патрубок | 1/2"BSP IG | 1/2"BSP IG | 1/2" BSP IG |
Вес | 4.1 кг | 5.4 кг | 4.1 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon = PA = Полиамид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-каучук
Urethan = PUR = Полиуретан
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
| Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения | |
DMP 1/2" PPB PP/Geolast® | PP | Geolast® | 5701+000 |
DMP 1/2" PPB PP/Geolast® (с клапанами типа Max-Pass™) | PP | Geolast® | 5701+002 |
DMP 1/2" PPT PP/Teflon® | PP | Teflon® | 5701+020 |
DMP 1/2" PPE PP/Santopren® | PP | Santopren® | 5701 + 100 |
DMP 1/2" PPE PP/Santopren® (с клапанами типа Max-Pass™) | PP | Santopren® | 5701 + 102 |
DMP 1/2" PPV PP/Viton® | PP | Viton® | 5701+120 |
DMP 1/2" PPV PP/Viton® (с клапанами типа Max-Pass™) | PP | Viton® | 5701+122 |
DMP 1/2" KNT PVDF/Teflon® | Kynar® | Teflon® | 5701+080 |
DMP 1/2" NT Nylon/Teflon® | Nylon | Teflon® | 5701+040 |
DMP 1/2" NTC Nylon/Teflon®* | Nylon | Teflon® | 5701+160 |
DMP 1/2" NB Nylon/Geolast® | Nylon | Geolast® | 5701+200 |
DMP 1/2" NB Nylon/Geolast® (с клапанами типа Max-Pass™) | Nylon | Geolast® | 5701+202 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
Teflon® и Viton® - зарегистрированные товарные знаки DuPont Dow Elastomers. Kynar® - зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp. Santopren® - зарегистрированный товарный знак Monsanto Company. Geolast® - зарегистрированный товарный знак Advanced Elastomer Systems.
Модель 1/2" (исполнение на болтах, пластик)
Область использования:
Перекачивание жидкостей из 200-литровых бочек, подача и рециркуляция типографских красок, растворителей, кислот, жидких моющих средств.


-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг