Мембранный насос, 2 дюйма (пластик)
Область использования:
Перекачивание красок, латексов, керамических суспензий, пищевых продуктов, полимерных растворов, наполнение и опорожнение автоцистерн.


Рабочие характеристики / Размеры / Вес | ||
---|---|---|
DMP 2" PP | DMP 2" Kynar® | |
Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® |
Материал мембраны | Geolast®, Santopren®, Teflon® | Teflon® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Santopren®, Teflon® | Teflon® |
Материал уплотнения | Geolast®, Santopren®, Teflon® | Teflon® |
Материал седла клапана | PP | Kynar® |
Макс. производительность | 681 л/мин. | 681 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 3785 см3 | 3785 см3 |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4.5 м | 4.5 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 6.8 бар | макс. 4.8 бар |
Макс. температура | 66 °C | 93 °C |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 8.2 мм | макс. Ø 8.2 мм |
Вход воздуха | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1 | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1 |
Выход воздуха | 3/4" NPT IG | 3/4" NPP IG |
Всасывающий патрубок | Фланец DIN DN 50 PN 10 / ANSI B16.5 2" 150 PSI | Фланец DIN DN 50 PN 10 / ANSI B16.5 2" 150 PSI |
Напорный патрубок | Фланец DIN DN 50 PN 10 / ANSI B16.5 2" 150 PSI | Фланец DIN DN 50 PN 10 / ANSI B16.5 2" 150 PSI |
Вес | 22 кг | 31 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения | ||
DMP 2" PPB Geolast® | PP | Geolast® | 5704+000 |
DMP 2" PPT Teflon® | PP | Teflon® | 5704+020 |
DMP 2" PPE Santopren® | PP | Santopren® | 5704+100 |
DMP 2" PPT/TF Teflon®** | PP | Teflon® | 5704+220 |
DMP 2" KNT Teflon® | Kynar® | Teflon® | 5704+060 |
DMP 2" KNT/TF Teflon®** | Kynar® | Teflon® | 5704+240 |
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг