Мембранный насос 1/2 дюйма (металл)
Область использования:
Перекачивание жидкостей из 200-литровых бочек, подача и рециркуляция типографских красок, пищевых продуктов, химических реагентов, растворителей, кислот, жидких моющих средств.


Рабочие характеристики / Размеры / Вес | ||
---|---|---|
DMP 1/2" Alu | DMP 1/2" Stainless Steel | |
Материал корпуса | Алюминий | Нерж. сталь 1.4404 (316) |
Материал мембраны | Geolast®, Santopren®, Teflon®, Viton® | Geolast®, Teflon®, Viton®, Santopren® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Santopren®, Teflon®, Viton® | Geolast®, Teflon®, Viton®, Santopren® |
Материал уплотнения | Geolast®, EPDM, Teflon®, Viton® | Geolast®, EPDM, Teflon®, Viton® |
Материал седла клапана | PP, Nylon | Нерж. сталь |
Макс. производительность | 65 л/мин. | 65 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 530 см3 | 530 см3 |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4.5 м | 4.5 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 8 бар | макс. 8 бар |
Макс. температура | 93 °C | 93 °C |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 3.2 мм | макс. Ø 3.2 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG |
Напорный патрубок | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG |
Вес | 4.5 кг | 8.6 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon = PA = Полиамид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения | ||
DMP 1/2" ALB Alu/Geolast®* | Алюминий | Geolast® | 571 1+000 |
DMP 1/2" ALE Alu/Santopren®* | Алюминий | Santopren® | 5711+040 |
DMP 1/2" ALT Alu/Teflon®* | Алюминий | Teflon® | 5711+020 |
DMP 1/2" ALV Alu/Viton®* | Алюминий | Viton® | 571 1+060 |
DMP 1/2" SSB SS/Geolast* | Нерж. сталь | Geolast® | 5721+040 |
DMP 1/2" SSE SS/Santopren®* | Нерж. сталь | Santopren® | 5721+020 |
DMP 1/2" SST SS/Teflon®* | Нерж. сталь | Teflon® | 5721+000 |
DMP 1/2" SSV SS/Viton®* | Нерж. сталь | Viton® | 5721+060 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг