Мембранный насос, 1,5 дюйма (металл)
Область использования:
Фильтр-пресс, системы очистки резервуаров, перекачивание пигментных паст и смол.


Рабочие характеристики / Размеры / Вес | ||
---|---|---|
DMP 1 1/2" Alu | DMP 1 1/2" Stainless Steel | |
Материал корпуса | Алюминий | Нерж. сталь 1.4404 (316) |
Материал мембраны | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Geolast®, Teflon®, Santopren® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Geolast®, Teflon®, Santopren® |
Материал уплотнения | Geolast®, EPDM, Teflon® | Geolast®, EPDM, Teflon® |
Материал седла клапана | PP, Nylon | Нерж. сталь |
Макс. производительность | 492 л/мин. | 492 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 2385 см3 | 2385 см3 |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4.5 м | 4.5 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 8.2 бар | макс. 8.2 бар |
Макс. температура | 93 °C | 93 °C |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 6.4 мм | макс. Ø 6.4 мм |
Вход воздуха | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
Всасывающий патрубок | Фланец DIN DN 40 PN 10/ ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI | Фланец DIN DN 40 PN 10/ ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI |
Напорный патрубок | Фланец DIN DN 40 PN 10 / ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI | Фланец DIN DN 40 PN 10 / ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI |
Вес | 27 кг | 60 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Nylon = PA = Полиамид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-каучук
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения | ||
DMP 1 1/2" ALB Alu/Geolast® | Алюминий | Geolast® | 5713+000 |
DMP 1 1/2" ALT Alu/Teflon® | Алюминий | Teflon® | 5713+020 |
DMP 1 1/2" ALE Alu/Santopren® | Алюминий | Santopren® | 5713+040 |
DMP 1 1/2" ALTS Alu/Teflon®/Santopren® | Алюминий | Teflon® токопров. / Santopren® | 5713+021 |
DMP 1 1/2" SSB SS/Geolast® | Нерж. сталь | Geolast® | 5723+000 |
DMP 1 1/2" SST SS/Teflon® | Нерж. сталь | Teflon® | 5723+020 |
DMP 1 1/2" SSE SS/Santopren® | Нерж. сталь | Santopren® | 5723+040 |
DMP 1 1/2" SSTS SS/Teflon®/Santopren® | Нерж. сталь | Teflon® токопров. / Santopren® | 5723+021 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
Teflon® и Viton® - зарегистрированные товарные знаки DuPont Dow Elastomers. Kynar® - зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp. Santopren® - зарегистрированный товарный знак Monsanto Company. Geolast® - зарегистрированный товарный знак Advanced Elastomer Systems.
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг