Оборудование
Конвертер
Курс обмена валют
По курсу ЦБ РФ на 25.04.2024
$ 92.5058руб
€ 98.9118руб
Ok
  • 3 NAV
По запросу
Задать вопрос специалисту
Производитель: Италия
Италия
Основные технические характеристики:

Displacement: 46.0 cu.inc./rev.

Nominal flow rate: 190 g.p.m. at 950 r.p.m.

Running speed: up to 1,450 r.p.m. depending on fluid viscosity

Weight: 142 lb

giri/min
r.p.m.
Portate nominali
Nominal capacity
m3/h l/min g.p.m.
 100  4,52 75,4 20.0
 200  9,05  151  40.0
 300  13,6  226  60.0
 400  18,1  302  80.0
 500  22,6  377  100
 600  27,1  452  120
 700  31,7  528  140
 800  36,2  603  160
 900  40,7  679  180
 1000  45,2  754  200
 1100  49,8  829  220
 1200  54,3  905  240
 1300  58,8  980  260
 1400  63,3  1056  280
 1500  67,9  1131  300
Схожие товары