Часто на пекарнях ручки открытия дверей расстоечных шкафов сломаны хлебопекарными тележками. Atrepan предлагает простое решение – скрытая профильная ручка по высоте всей двери. |
Дополнительная опция: программируемая электронная панель управления |
Шкаф расстойный "ATREPAN" 2/2 600x800
-
Полезная информацияArray
При окончательной расстойке объем изделия увеличивается, а плотность снижается. |
Чтобы при этом изменении формы и объема на поверхности теста не образовалось разрывов и трещин, в камере расстойного шкафа поддерживается оптимальная температура и довольно высокая влажность.
| В момент закрытия двери, механизм петлей и доводчиков мягко закрывают и плотно прижимают дверь расстойки. |
Ферментационная камера для окончательной расстойки тестовых заготовок.Расстоечный шкаф предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок.
Описание основных особенностей расстойных шкафов серии Base:
- Тепловая изоляция толщиной 40 мм.
- Металлические стойки (алюминий) дополнительно покрыты составом на основе ионов серебра.
- Количество дверей 1,2,3 или 4 шт. в зависимости от модели.
- С полом или без пола.
- Состоит из модулируемых панелей покрытых антибактериальным составом.
- Автоматическая система контроля температуры и влажности.
- Напряжение 380 Вт.
Расстоечный шкаф ATREPAN соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.
Технические характеристики шкафов ATREPAN
Модель. | Размерытележки | ДвериКоличество | Тележкиколичество | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Потребление, кВт |
Mod.40х60/1/1 | 40х60 | 1 | 1 | 750 | 1000 | 3 |
Mod.40х60/1/2 | 40х60 | 1 | 2 | 800 | 1600 | 5 |
Mod.40х60/2/2 | 40х60 | 2 | 2 | 1500 | 1100 | 5 |
Mod.40х60/2/4 | 40х60 | 2 | 4 | 1500 | 1600 | 5 |
Mod.50х70/1/2 | 50х70 | 1 | 2 | 900 | 1800 | 5 |
Mod.50х70/2/2 | 50х70 | 2 | 2 | 1650 | 1100 | 5 |
Mod.50х70/2/4 | 50х70 | 2 | 4 | 1650 | 1800 | 5 |
Mod.60х80/1/1 | 60х80 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 5 |
Mod.60х80/1/2 | 60х80 | 1 | 2 | 1000 | 2000 | 6 |
Mod.60х80/2/2 | 60х80 | 2 | 2 | 1900 | 1200 | 6 |
Mod.60х80/2/4 | 60х80 | 2 | 4 | 1900 | 2000 | 6 |
Mod.60х80/2/6 | 60х80 | 2 | 6 | 1900 | 2800 | 6 |
Mod.60х80/3/6 | 60х80 | 3 | 6 | 2850 | 2000 | 7 |
Mod.60х100/1/2 | 60х100 | 1 | 2 | 1000 | 2400 | 6 |
Mod.60х100/2/2 | 60х100 | 2 | 2 | 1900 | 1400 | 6 |
Mod.60х100/2/4 | 60х100 | 2 | 4 | 1900 | 2400 | 6 |
Mod.60х100/3/6 | 60х100 | 3 | 6 | 2850 | 2400 | 7 |
Mod.60х100/2/8 | 60х100 | 2 | 8 | 1900 | 4400 | 12(2гр.) |
Mod.80х100/1/2 | 80х100 | 1 | 2 | 1150 | 2400 | 6 |
Mod.80х100/2/2 | 80х100 | 2 | 2 | 2200 | 1400 | 6 |
Mod.80х100/2/4 | 80х100 | 2 | 4 | 2200 | 2400 | 6 |
Mod.80х100/2/10 | 80х100 | 2 | 10 | 2200 | 5600 | 12(2гр.) |
Mod.80х120/1/2 | 80х120 | 1 | 2 | 1150 | 2800 | 6 |
Mod.80х120/2/2 | 80х120 | 2 | 2 | 2200 | 1600 | 6 |
Mod.80х120/2/4 | 80х120 | 2 | 4 | 2200 | 2800 | 7 |
Шкаф расстойный "ATREPAN" 2/2 600x800 (Италия)
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг