Оборудование
Конвертер
Курс обмена валют
По курсу ЦБ РФ на 11.09.2024
$ 91.1127руб
€ 100.4995руб
Etanorm FXV
Основные технические характеристики:
Горизонтальный насос со спиральным корпусом, одноступенчатый, с муфтой с проставком, в процессной конструкции, со сменными защитными втулками вала и щелевыми кольцами корпуса. Область применения: для спринклерных система по VdS и пожарной защиты.
Технические данные вкратце
Тип подшипника | шарикоподшипник |
Разделение корпуса | поперечный ( радиальный) |
Частота двигателя привода | 50 Гц / 60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Материал рабочего колеса (по стандарту E | CC480K- GS |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | консистентная смазка |
Макс. допустимая температура жидкости | 20 °C |
Положение патрубка | торцовое всасывание |
Макс. номинальное давление (с напорной с | PN 16 |
Процессное исполнение | да |
Установка агрегата | " сухой" установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1. 4057.05 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Тип корпуса | спиральный корпус |
Тип рабочего колеса | закрытый; радиальное; закрытое/радиальное;многоканальное рабочее колесо |
Тип присоединения | фланец |
Материал корпуса (по стандарту EN) | JL 1040; JS 1030 |
eClass | 36410101; 36410000;36410100 |
Макс. напор | 160, 00 М |
Мин. напор | 35, 00 М |
Положение установки | горизонтальный |
Тип уплотнения вала | сальниковая набивка; торцовое уплотнение |
Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Водоснабжение;Инженерное оборудование зданий |
Материал корпуса | серый чугун; чугун с шаровидным графитом |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16 БАР |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 600 М3Ч |
Мин. подача | 18 М3Ч |
Макс. частота вращения | 3. 550 1/min |
Схожие товары
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг