Мембранный насос 3/8 дюйма (пластик)
Рабочие характеристики / Размеры / Вес | |||
---|---|---|---|
DMP 3/8" PP | DMP 3/8" Kynar® | DMP 3/8" Nylon | |
Материал корпуса | Polypropylen | Kynar® | Nylon |
Материал мембраны | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Santopren®, Teflon®, | Geolast®, Teflon®, |
Материал клапана | Geolast®, Teflon®, Santopren®, Viton® | Santopren®, Teflon®, Viton® | Geolast®,Teflon®, Viton® |
Материал уплотнения | Geolast, EPDM, Teflon®, Viton® | Teflon® | Geolast®, Teflon® |
Материал седла клапана для моделей с мембраной из тефлона | PP | Kynar® | Нерж. сталь |
Макс. производительность | 34 л/мин. | 34 л/мин. | 34 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 45 см3 | 45 см3 | 45 см3 |
Высота самовсасывания для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | 5.2 м | 5.2 м | 5.2 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 8 бар | макс. 8 бар | макс. 8 бар |
Макс. температура | 66 °С | 93 °C | 66 °C |
Размеры твердых частиц для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | макс. Ø 6.4 мм | макс. Ø 6.4 мм | макс. Ø 6.4 мм |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 1.6 мм | макс. Ø 1.6 мм | макс. Ø 1.6 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 3/8" BSP IG | 3/8" BSP IG | 3/8" BSP IG |
Напорный патрубок | 3/8" BSP IG | 3/8" BSP IG | 3/8" BSP IG |
Вес | 1.7 кг | 2.3 кг | 2.3 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon = PA = Полиамид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-каучук
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | ||
---|---|---|---|---|
Корпус | Мембраны | Клапаны, уплотнения | ||
DMP 3/8" PPB Geolast® | PP | Geolast® | Geolast® | 5706-000 |
DMP 3/8" PPE Santopren® | PP | Santopren® | Santopren® | 5706-020 |
DMP 3/8" PPT/TF Teflon® | PP | Teflon® | Teflon® | 5706-040 |
DMP 3/8" PPV Viton® | PP | Teflon® | Viton® | 5706-060 |
DMP 3/8" KNE Santopren® | Kynar® | Santopren® | Santopren® | 5706-080 |
DMP 3/8" KNT Teflon® | Kynar® | Teflon® | Teflon® | 5706-100 |
DMP 3/8" KNV Viton® | Kynar® | Teflon® | Viton® | 5706-120 |
DMP 3/8" NTC Teflon®* | Nylon | Teflon® | Teflon® | 5706-140 |
DMP 3/8" NBC Geolast®* | Nylon | Geolast® | Geolast® | 5706-160 |
DMP 3/8" NVC Viton®* | Nylon | Teflon® | Viton® | 5706-180 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
Teflon® и Viton® - зарегистрированные товарные знаки DuPont Dow Elastomers. Kynar® - зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp. Santopren® - зарегистрированный товарный знак Monsanto Company. Geolast® - зарегистрированный товарный знак Advanced Elastomer Systems.
Модель 3/8" (исполнение на хомутах, пластик)
Область использования:
Подача и рециркуляция химических реагентов, перекачивание жидкостей с твердыми частицами (например, красок и лаков, растворов электролитов и т. д.).


-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг