Мембранный насос, 1 дюйм (металл)
Область использования:
Перекачивание жидкостей из бочек и небольших резервуаров, жидкостей для травления, химических продуктов.


Рабочие характеристики / Размеры / Вес |
| |
---|---|---|
DMP 1" Alu | DMP 1" Stainless Steel | |
Материал корпуса | Алюминий | Нерж. сталь 1.4404 (316) |
Материал мембраны | Geolast®, Santopren®, Teflon®, Viton® | Geolast®, Teflon®, Viton®, Santopren® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Santopren®, Teflon®, Viton® | Geolast®, Teflon®, Viton®, Santopren® |
Материал уплотнения | Geolast®, Teflon®, Santopren®, Viton® | Geolast®, Teflon®, Viton®, Santopren® |
Материал седла клапана | PP, Nylon | Нерж. сталь |
Макс. производительность | 156 л/мин. | 156 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 817 см3 | 817 см3 |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4.5 м | 4.5 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 8 бар | макс. 8 бар |
Макс. температура | 93 °C | 93 °C |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 6.4 мм | макс. Ø 6.4 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1" BSP IG | 1" BSP IG |
Напорный патрубок | 1" BSP IG | 1" BSP IG |
Вес | 10.5 кг | 20.4 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Kynar® = PVDF = Поливинилденфторид
Nylon = PA = Полиамид
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-каучук
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения | ||
DMP 1" ALB Alu/Geolast®* | Алюминий | Geolast® | 5712+000 |
DMP 1" ALE Alu/Santopren®* | Алюминий | Santopren® | 5712+040 |
DMP 1" ALT Alu/Teflon®* | Алюминий | Teflon® | 5712+020 |
DMP 1" ALV Alu/Viton®* | Алюминий | Viton® | 5712+060 |
DMP 1" SSB SS/Geolast®* | Нерж. сталь | Geolast® | 5722+040 |
DMP 1" SSE SS/Santopren®* | Нерж. сталь | Santopren® | 5722+020 |
DMP 1" SST SS/Teflon®* | Нерж. сталь | Teflon® | 5722+000 |
DMP 1" SSV SS/Viton®* | Нерж. сталь | Viton® | 5722+060 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг