Мембранный насос, 2 дюйма (металл)
Перекачивание красок, латексов, керамических суспензий, паст, полимерных растворов, пищевых продуктов, заполнение и опорожнение автоцистерн.


Рабочие характеристики / Размеры/ Вес | ||
---|---|---|
| DMP 2 Alu | DMP 2" Stainless Steel |
Материал корпуса | Алюминий | Нерж. сталь 1.4404 (316) |
Материал мембраны | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Geolast®, Teflon®, Santopren® |
Материал клапана (шарик) | Geolast®, Teflon®, Santopren® | Geolast®, Teflon®, Santopren® |
Материал уплотнения | Geolast®, EPDM, Teflon® | Geolast®, EPDM, Teflon® |
Материал седла клапана | PP, Nylon | Нерж. сталь |
Макс, производительность | 681 л/мин. | 681 л/мин. |
Объем рабочей камеры | 3785 см3 | 3785 см3 |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4.5 м | 4.5 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 3 м | 3 м |
Рабочее давление | макс. 8.2 бар | макс. 8.2 бар |
Макс, температура | 93 °C | 93 °С |
Размеры твердых частиц | макс. Ø 6.4 мм | макс. Ø 6.4 мм |
Вход воздуха | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
Выход воздуха | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 2" BSP IG | 2" BSP IG |
Напорный патрубок | 2" BSP IG | 2" BSP IG |
Вес | 28 кг | 60 кг |
1) В случаях применения шарового вентиля
Пояснения по материалам:
Geolast® = NBR/PP-соединение
Nylon = PA = Полиамид
Polypropylen = PP = Полипропилен
Santopren® = EPDM/PP-соединение
Teflon® = PTFE = Политетрафторэтилен
Viton® = FPM = Фтор-каучук
Пояснения по обозначениям:
IG = внутренняя резьба
AG = внешняя резьба
BSP = трубная резьба (англ. стандарт)
NPT = резьба (амер. стандарт)
Тип насоса | Материалы | Арт. № | |
---|---|---|---|
| Корпус | Мембраны, клапаны (шарик), уплотнения |
|
DMP 2" ALB Alu/Geolast® | Алюминий | Geolast® | 5714+000 |
DMP 2" ALT Alu/Teflon® | Алюминий | Teflon® | 5714+020 |
DMP2" ALE AIu/Santopren® | Алюминий | Santopren® | 5714+040 |
DMP 2" ALTS Alu/Teflon®/Santopren® | Алюминий | Teflon® токопров. / Santopren® | 5714+021 |
DMP 2" SSTSS/Teflon® | Нерж. сталь | Teflon® | 5724+000 |
DMP 2" SSE SS/Santopren® | Нерж. сталь | Santopren® | 5724+020 |
DMP 2" SSB SS/Geolast® | Нерж. сталь | Geolast® | 5724+040 |
DMP 2" SSTS SS/Teflon®/Santopren® | Нерж. сталь | Teflon® токопров. / Santopren® | 5724+021 |
*Корпус из токопроводящего материала Ex II 2G CT4
Teflon® и Viton® - зарегистрированные товарные знаки DuPont Dow Elastomers. Kynar® - зарегистрированный товарный знак Pennwalt Corp. Santopren® - зарегистрированный товарный знак Monsanto Company. Geolast® - зарегистрированный товарный знак Advanced Elastomer Systems.
Размеры: | А | В | С | D | Е | F | G | J | К | L | м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель 2" Алюминий (BSP) | 495 | 667 | 636 | 352 | 57.1 | 255.5 | 304.8 | 309.9 | 127 | 152.4 | 327.6 |
Модель 2" Нерж. сталь (BSP) | 495 | 625.3 | 584.2 | 382.3 | 89 | 304.8 | 351.5 | 309.9 | 127 | 152.4 | 358.1 |
Индивидуальные таблицы характеристик по запросу, - размеры приведены в мм
У нас вы также можете купить мембранные насосы по выгодным ценам.
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг
-
Цена:0 рубМощность: кВтВес: кг